3.0 V6 TDI 272 Ambition Luxe quattro
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 3.0 TDIQ |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | A6 |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissCh | 272 |
| PuissFisc | 16 |
| VIN | WAUZZZ4G2FN097512 |
| DateMec | 2015-06-12 |
| Type | M10AUDVP0101732 |
| Cylindree | 2967 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 132 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 5.0 |
| ConsoUrb | 5.9 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | --INCONNU |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 291 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 142 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 493 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | A6 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | FN097512 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1770 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2380 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,94 m |
| Largeur | 1,87 m |
| Hauteur | 1,46 m |
| Empattement | 2,91 m |
| Réservoir | 73 l |
| Porte à faux avant | 0,930 m |
| Porte à faux arrière | 1,101 m |
| Voies avant | 1,627 m |
| Voies arrière | 1,618 m |
| Garde au sol | 93 mm |
| Poids à vide | 1 835 kg |
| PTAC | 2 465 kg |
| PTRA | 4 465 kg |
| Charge utile | 630 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 565 l |
| Volume de coffre utile | 1 680 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 632 mm |
| Longueur utile | 1 181 mm |
| Largeur utile | 1 050 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 245/45 R18 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 3.0 TDI272 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 967 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 272 ch / 200 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 580 Nm |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,9 m |
| Type de suspension avant | Essieu à quatre bras, triangulation inf. et sup., barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Bras trapézoïdaux, barre antiroulis |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.