II (R56) John Cooper Works 211ch
| Carrosserie | CITADINE |
| Version | Mini Cooper S John Cooper Works 211 Pack Chili |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Mini |
| Modele | |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 155 |
| PuissFisc | 12 |
| VIN | WMWSU9C52DT722242 |
| DateMec | 2013-09-20 |
| Type | |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 165 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
| Longueur | 3,76 m |
| Largeur | 1,68 m |
| Hauteur | 1,41 m |
| Empattement | 2,47 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,720 m |
| Porte à faux arrière | 0,571 m |
| Garde au sol | 130 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,360 Cx |
| Poids à vide | 1 235 kg |
| PTAC | 1 610 kg |
| Charge utile | 450 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 160 l |
| Volume de coffre utile | 680 l |
| Types de pneumatiques | Runflat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à double entrée |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 211 ch / 155 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 260 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 77 x 85,8 |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,2 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | McPherson, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Multibras, barre antiroulis |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.