150ch 40kWh N-Connecta
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | ELECTRIQUE |
| Energie | ELECTRIQUE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | LEAF |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 150 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | SJNFAAZE1U0065808 |
| DateMec | 2019-07-03 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS FONCE |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | 4490 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | N.C |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | U0065808 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1505 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 4 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIATEUR |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
| Longueur | 4,49 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Empattement | 2,70 m |
| Porte à faux avant | 1,005 m |
| Porte à faux arrière | 0,785 m |
| Voies avant | 1,530 m |
| Voies arrière | 1,545 m |
| Garde au sol | 155 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,280 Cx |
| Poids à vide | 1 580 kg |
| PTAC | 1 995 kg |
| Charge utile | 415 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 435 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | Synchrone Alter |
| Energie | Electrique |
| Architecture | Synchrone à courant alternatif |
| Injection | Batterie lithium-ion |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 283 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Type de suspension avant | Indépendante, type MacPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi rigide |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.