II 2.0 dCi115 L1H1 Authentique

| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.0 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TRAFIC |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | |
| PuissCh | 114 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1FLAHA69V352612 |
| DateMec | 2009-09-24 |
| Type | FLAHA6 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 000 |
| ConsoExurb | 7.6 |
| ConsoMixte | 8.4 |
| ConsoUrb | 9.8 |
| Couleur | BLANC |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 0 |
| Empatement | 0 |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | 194 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 478 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 9V352612 |
| NbCylind | 0 |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 0 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 0 |
| NbVolumes | 0 |
| PoidsVide | 1678 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2770 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
| Longueur | 4.782 m |
| Largeur | 1.904 m |
| Hauteur | 1.969 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 3.098 m |
| Réservoir | 90 l |
| Porte à faux avant | 0.833 m |
| Porte à faux arrière | 0.851 m |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.36 Cx |
| Poids à vide | nc |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 765 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | nc |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | nc |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | nc |
| Taille des roues arrière | nc |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 2.0 dCi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie fixe |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 84 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 290 Nm |
| Au régime de | 1 600 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 mm |
| Rapport volumétrique | 16,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | nc |
| Type d'assistance | nc |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.