II 150 VVT-i VX BVA 5p
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | |
| Marque | Toyota |
| Modele | RAV4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 4 |
| PuissCh | 150 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | JTEHH20V700144188 |
| DateMec | 2001-12-04 |
| Type | |
| Cylindree | 1998 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | Bleu |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr | |
| VoieAv |
| Longueur | 4,24 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,71 m |
| Empattement | 2,49 m |
| Réservoir | 57 l |
| Voies avant | 1,520 m |
| Voies arrière | 1,520 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,340 Cx |
| Poids à vide | 1 420 kg |
| PTAC | 1 825 kg |
| PTRA | 3 325 kg |
| Charge utile | 405 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 640 kg |
| Volume de coffre | 150 l |
| Volume de coffre utile | 710 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Taille des roues avant | 235/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 235/60 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 150 VVT-i |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 192 Nm |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 86 x 86 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 4 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Type de suspension avant | McPherson, Bras inférieurs en L, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Double triangulation à bras tirés longitudinaux |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.